Il Leeds ha inferto un colpo come obiettivo di trasferimento “non interessato” al cambio di Elland Road
2022-06-25 14:22:11 Il web non parla d’altro:
Il Leeds United e Jesse Marsch hanno subito un duro colpo nella loro ricerca di un sostituto per Raphinha poiché è emerso che l’attaccante del Club Brugges Charles De Ketelaere non è interessato a trasferirsi nello Yorkshire quest’estate.
Si prevede che Rahinha lascerà Elland Road quest’estate, con l’interesse di Chelsea, Tottenham, Arsenal e Barcellona per il 24enne.
Al momento, sembra che i Gunners siano in testa, ma l’accordo non è affatto concluso, con il Leeds che resiste per 65 milioni di sterline e non è sotto pressione per vendere a seguito dell’accordo per vendere Kalvin Phillips al Manchester City.
Come è stato riferito, l’Arsenal sta preparando un’altra offerta per Raphina.
Ha detto che i colloqui sono una strada giusta con l’Arsenal prima di altri club interessati. #AFC https://t.co/ilBDcYuIuT
— Jack Rosser (@JackRosser_) 25 giugno 2022
E uno dei loro potenziali sostituti era la giovane stella belga Charles De Ketelaere, che ha segnato 14 gol e ha assistito altri 7 assistiti la scorsa stagione nella Pro League.
Tuttavia, hanno subito un duro colpo è emerso che il 21enne non è entusiasta di una mossa a Elland Road quest’estate, con artisti del calibro di Leicester City e AC Milan entrambi interessati anche all’uomo del Brugges.
Dove altro potrebbe girare il Leeds?
Il principale obiettivo alternativo per i Peacocks questa estate sembra essere l’attaccante del PSV Cody Gakpo, anche se permangono dubbi sul fatto che l’olandese voglia o meno trasferirsi a Elland Road in un anno di Coppa del Mondo.
Sono stati anche collegati con la stella dell’FC Porto Otavio, mentre quest’estate hanno già portato Brenden Aaronson dall’RB Salzburg.
Se ti è piaciuto, ti potrebbe piacere anche:
Risposta del trasferimento del problema dell’Arsenal all’interesse di William Saliba
Voci di trasferimento di sabato: Jesus, Raphinha, Salah, De Ligt, Wijnaldum e altri
Quote scommesse Leeds, prossima partita:
Quote Leeds vs Wolverhampton: risultato, entrambe le squadre segnano, punteggio corretto e marcatori
Risultato Leeds vs Wolverhampton / Entrambe le squadre segnano | sì | No |
---|---|---|
Leeds | 4/1 | 4/11 |
Wolverhampton | 11/2 | 4/1 |
Disegno | 15/4 | 9/1 |
Gli ultimi video di Leeds
Uncut: la prima giornata di Marc Roca al Leeds United | Dietro le quinte esclusivi
Vai dietro le quinte del giorno in cui Marc Roca ha firmato per il club in…
2022-06-19T11:26:29Z
PRIMA INTERVISTA: MARC ROCA SU LEEDS UNITED | “SONO ECCITATO DI ESSERE QUI”
Guarda la prima intervista di Marc Roca con il Leeds United. Il 25enne si unirà a…
2022-06-17T17:00:24Z
Giocatore | Squadra | Obiettivi |
---|---|---|
Salah, Mohamed | Liverpool FC | 23 |
Figlio, Heung Min | Tottenham Hotspur | 23 |
Ronaldo, Cristiano | Manchester United | 18 |
Kane, Harry | Tottenham Hotspur | 17 |
Criniera, Sadio | Liverpool FC | 16 |
De Bruyne, Kevin | Manchester City | 15 |
Giota, Diogo | Liverpool FC | 15 |
Vardi, Jamie | Leicester City | 15 |
Zaha, Wilfried | Palazzo di cristallo | 14 |
Sterling, Raheem | Manchester City | 13 |
Bowen, Jarrod | West Ham United | 12 |
Maddison, Giacomo | Leicester City | 12 |
Toni, Ivan | Brentford FC | 12 |
Monte, massone | Chelsea FC | 11 |
Saka, Bukayo | Arsenal FC | 11 |
Mahrez, Riad | Manchester City | 11 |
Richarlison | Everton FC | 11 |
Pukki, Teemu | Città di Norwich | 11 |
Rafinha | Leeds Unito | 11 |
Watkins, Ollie | Aston Villa | 11 |
Giocatore | Squadra | Cartellini rossi | Cartellini gialli |
---|---|---|---|
Ming, Tyrone | Aston Villa | 0 | 11 |
Xhaka, Granit | Arsenal FC | 1 | 10 |
Tarkowski, James | Burnley FC | 0 | 11 |
Firpo, Junior | Leeds Unito | 0 | 11 |
Fernandes, Bruno | Manchester United | 0 | 10 |
Gallagher, Conor | Palazzo di cristallo | 0 | 10 |
Brownhill, Josh | Burnley FC | 0 | 10 |
Bednarek, gen | Southampton FC | 0 | 10 |
Bissuma, Yves | Brighton & Hove Albion | 0 | 10 |
Moreno, Rodrigo | Leeds Unito | 0 | 9 |
Neves, Ruben | Wolverhampton Wanderers | 0 | 9 |
Romeu, Oriol | Southampton FC | 0 | 9 |
Rudiger, Antonio | Chelsea FC | 0 | 9 |
Mctominay, Scott | Manchester United | 0 | 9 |
Salisu, Maometto | Southampton FC | 0 | 8 |
Ronaldo, Cristiano | Manchester United | 0 | 8 |
Toni, Ivan | Brentford FC | 0 | 8 |
Dennis, Emanuele | Watford FC | 0 | 7 |
Richarlison | Everton FC | 0 | 8 |
Pogba, Paolo | Manchester United | 1 | 7 |
Giocatore | Squadra | Assiste |
---|---|---|
Salah, Mohamed | Liverpool FC | 13 |
Alexander-Arnold, Trento | Liverpool FC | 12 |
Barnes, Harvey | Leicester City | 11 |
Kane, Harry | Tottenham Hotspur | 10 |
Bowen, Jarrod | West Ham United | 10 |
Monte, massone | Chelsea FC | 10 |
Robertson, Andy | Liverpool FC | 10 |
Maddison, Giacomo | Leicester City | 9 |
Giacomo, Rece | Chelsea FC | 9 |
Pogba, Paolo | Manchester United | 9 |
Cancelo, Joao | Manchester City | 9 |
De Bruyne, Kevin | Manchester City | 8 |
Gesù, Gabriele | Manchester City | 8 |
Kulusevskij, Dejan | Tottenham Hotspur | 8 |
Figlio, Heung Min | Tottenham Hotspur | 7 |
Saka, Bukayo | Arsenal FC | 7 |
Antonio, Michele | West Ham United | 7 |
Lacazette, Alexandre | Arsenal FC | 7 |
Mbeumo, Bryan | Brentford FC | 7 |
Fernandes, Bruno | Manchester United | 6 |
Caro lettore di JustCalcio.com, prima di andartene dai un’occhiata alla lista degli articoli consigliati per te!
Vai alla fonte di questo articolo